DG系列龍門移動影像測量儀
相關(guān)參數(shù)及技術(shù)指標
型號 | DG562 | DG682 | DG8102 | DG12150 | |
測量行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 800*1000*200 | 1200*1500*200 | |
外形尺寸(mm) | 1580*1050*1650 | 1780*1150*1650 | 2000*1350*1650 | 2500*1800*1650 | |
重量(kg) | 1000 | 1500 | 1900 | 4000 | |
承重(kg) | 15 | ||||
光柵尺 | 0.5um光柵尺 | ||||
示值誤差(um) | 光學 | 3.0+L/150 | 3.5+L/150 | 4.0+L/150 | 5.0+L/150 |
觸發(fā)式 | 4.0+L/150 | ||||
圖像傳感器 | 高清晰度彩色工業(yè)攝像機 | ||||
物鏡 | 6.5:1自動變倍鏡頭(0.7X-4.5X) | ||||
綜合放大倍率 | 28X-170X | ||||
照明系統(tǒng) | 輪廓光 | 程控式LED冷光源,256級亮度可調(diào) | |||
落射光 | 程控式4環(huán)8分區(qū)LED冷光源,256級亮度可調(diào) | ||||
同軸光 | 程控式LED冷光源,256級亮度可調(diào) | ||||
運行速度(mm/s) | XY | 200 | |||
Z | 100 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:20+2℃, 濕 度: 40%-70% | ||||
工作電源 | 220V 50Hz 1KVA | ||||
氣源要求 | 無 |
相關(guān)產(chǎn)品
售后服務(wù)
提供專業(yè)且高效的售后服務(wù)
確保設(shè)備的穩(wěn)定運行和客戶的滿意度